단지정보 | 단지명칭 | 군산대원칸타빌 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 전라북도 군산시 미장남로 100 (미장동 558번지) | |||
대지면적 | 34,039.88 ㎡ | 건축면적 | 7,561.73 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 벽식 구조 | 건폐율 | 22.21 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)대원 | |||
사업승인일 | 2016-03-02 | 사업준공일 | 2018-06-01 | |
전화번호 | 063-454-8597 | 팩스번호 | 063-454-8599 | |
총세대수 | 805 세대 | 층 수 | 25 층 | |
동 수 | 10 동 | |||
주차대수 | 1008 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
80.33㎡/73, 88.66㎡/44, 87.91㎡/47, 99.96㎡/186, 100.14㎡/40, 100.40㎡/44, 99.67㎡/17, 112.36㎡/274, 134.70㎡/70, 174.24㎡/4
|